在本页阅读全文(共3页)
虽说目前优盘的价格已经很低,传输标准已经发展到USB2.0,传输速度已大大提高,但是仍有很多人对软盘情有独钟,此次价格统计我们当然也不能忽略这部分用户的需求了,下面就为大家公布市面上常见的几大品牌软盘价格。
SONY
TDK
maxell
数据王软盘
品牌 | 规格 | 单片价格(单位:元) |
SONY | 10片装 | 3.1元 |
单片装 | 3.8元 | |
TDK | 10片装 | 2.4元 |
单片装 | 3.4元 | |
maxell | 10片装 | 3.2元 |
单片装 | 2.2元 | |
数据王 | 10片装 | 2.8元 |
单片装 | 2.0元 |
附:刻录光盘价格统计表
品牌 | 规格(简装) | 单片价格(单位:元) |
kona | 25片装 | 1.0元 |
kona(红盘) | 50片装 | 1.3元 |
kona(红盘) | 100片装 | 1.4元 |
maxell | 25片装 | 1.4元 |
maxell(花叶) | 50片装 | 1.4元 |
maxell(夜光) | 50片装 | 1.6元 |
TDK | 50片装 | 1.3元 |
TDK(台湾) | 100片装 | 2.1元 |
SONY | 50片装 | 1.6元 |
SONY | 25片装 | 1.8元 |
imation | 50片装 | 1.2元 |
数据王 | 50片(散) | 1.0元 |
数据王 | 100片(筒) | 1.2元 |
新华 | 50片装 | 1.5元 |
新华(金盘) | 25片装 | 1.5元 |
明基 | 100片装 | 1.3元 |
品牌 | 规格(单片装) | 单片价格(单位:元) |
kona | 单片 | 3.0元 |
TDK | 单片 | 4.0元 |
SONY | 单片 | 3.5元 |
maxell | 单片 | 3.5元 |
maxell | 单片CD-RW | 9.0元 |
TDK | 单片CD-RW | 8.5元 |
kona | 单片CD-RW | 2.0元 |
本次我们介绍的是一些品牌的CD刻录盘和软盘的价格,有关DVD刻录盘片的市场价格调查结果我们将在稍后为大家发布,敬请留意。
本文导航
- 第3页:刻录光盘最新价格一览表